###Рейтинг клубов УЕФА. Шаг назад Днепра и Шахтера на фоне улучшения позиций Динамо ###
За прошедший месяц в клубном рейтинге УЕФА не произошло каких-то глобальных изменений, но без минимального движения все же не обошлось. Лучшая украинская команда - донецкий "Шахтер" - за два тура группового этапа Лиги Чемпионов опустилась на одно место, на 20-ю строчку горняков оттеснил леверкузенский "Байер". Две позиции потерял "Днепр", одной ничьей которого не хватило для того, чтобы сохранить преимущество над "Ромой" и БАТЭ.
Без изменений дела обстоят у "Металлиста" - харьковчане как были 40-ми в конце августа, так ими и остаются в начале октября, хотя теоретически их могут догнать "Ливерпуль" и "Андерлехт". Наконец, единственной командой, которая поднялась в рейтинге вверх, стало киевское "Динамо" - две победы на старте Лиги Европы позволили столичному клубу обойти московский ЦСКА и "Брагу".
Между тем, в первой десятке отмечаем сдачу позиций "Манчестер Юнайтедом" и "Валенсией", которые в этом сезоне не играют в еврокубках. Английский и испанский клубы опередили "Атлетико" и "Шальке" соответственно.
| 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 33.6428 | 36.1714 | 29.5428 | 39.6000 | 9.0714 | 148.028 |
| 2 | Барселона | Испания | 36.6428 | 34.1714 | 27.5428 | 28.6000 | 7.0714 | 134.028 |
| 3 | Бавария | Германия | 24.1332 | 33.0500 | 36.5856 | 29.9428 | 9.0284 | 132.740 |
| 4 | Челси | Англия | 26.6714 | 33.0500 | 30.2856 | 28.3570 | 8.0000 | 126.364 |
| 5 | Бенфика | Португалия | 25.7600 | 23.3666 | 28.3500 | 30.9832 | 4.7500 | 113.209 |
| 6 | Атлетико | Испания | 9.6428 | 34.1714 | 13.5428 | 37.6000 | 7.0714 | 102.028 |
| 7 | Манчестер Юнайтед | Англия | 36.6714 | 16.0500 | 21.2856 | 26.3570 | 1.0000 | 101.364 |
| 8 | Шальке-04 | Германия | 30.1332 | 20.0500 | 22.5856 | 18.9428 | 7.0284 | 98.740 |
| 9 | Валенсия | Испания | 21.6428 | 25.1714 | 22.5428 | 26.6000 | 1.0714 | 97.028 |
| 10 | Арсенал | Англия | 22.6714 | 22.0500 | 21.2856 | 21.3570 | 7.0000 | 94.364 |
| 11 | Порто | Португалия | 31.7600 | 12.3666 | 22.3500 | 17.9832 | 7.7500 | 92.209 |
| 12 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 10.1332 | 10.0500 | 33.5856 | 24.9428 | 9.0284 | 87.740 |
| 13 | ПСЖ | Франция | 14.1500 | 9.1000 | 27.3500 | 26.7000 | 7.8500 | 85.150 |
| 14 | Милан | Италия | 18.3142 | 22.2714 | 19.8832 | 18.8332 | 1.1332 | 80.435 |
| 15 | Зенит | Россия | 18.1832 | 19.9500 | 14.9500 | 18.0832 | 7.9666 | 79.133 |
| 16 | Манчестер Сити | Англия | 16.6714 | 20.0500 | 10.2856 | 22.3570 | 6.0000 | 75.364 |
| Тоттенхэм | Англия | 24.6714 | 10.0500 | 19.2856 | 18.3570 | 3.0000 | 75.364 | |
| 18 | Базель | Швейцария | 10.1800 | 20.2000 | 17.6750 | 20.4400 | 6.6200 | 75.115 |
| 19 | Байер | Германия | 16.1332 | 19.0500 | 12.5856 | 18.9428 | 7.0284 | 73.740 |
| 20 | Шахтер | Украина | 26.0166 | 9.5500 | 18.9000 | 12.5666 | 6.6332 | 73.666 |
| 21 | Лион | Франция | 19.1500 | 19.1000 | 14.3500 | 16.7000 | 2.3500 | 71.650 |
| 22 | Ювентус | Италия | 8.3142 | 2.2714 | 25.8832 | 25.8332 | 7.1332 | 69.435 |
| 23 | Интер | Италия | 21.3142 | 20.2714 | 16.8832 | 2.8332 | 5.1332 | 66.435 |
| 24 | Наполи | Италия | 9.3142 | 21.2714 | 8.8832 | 18.8332 | 5.1332 | 63.435 |
| 25 | Аякс | Нидерланды | 15.2332 | 14.7200 | 9.8428 | 11.1832 | 6.5832 | 57.562 |
| 26 | Олимпиакос | Греция | 2.5200 | 17.5200 | 10.8800 | 19.2200 | 6.7600 | 56.900 |
| 27 | Рубин | Россия | 12.1832 | 9.9500 | 19.9500 | 13.0832 | 0.9666 | 56.133 |
| 28 | Марсель | Франция | 20.1500 | 21.1000 | 6.3500 | 5.7000 | 0.8500 | 54.150 |
| 29 | ПСВ | Нидерланды | 20.2332 | 18.7200 | 5.8428 | 6.1832 | 2.5832 | 53.562 |
| 30 | Севилья | Испания | 12.6428 | 5.6714 | 3.5428 | 26.6000 | 4.0714 | 52.528 |
| 31 | Динамо (Киев) | Украина | 19.0166 | 7.5500 | 10.9000 | 9.5666 | 4.6332 | 51.666 |
| 32 | Брага | Португалия | 25.7600 | 12.3666 | 8.3500 | 3.4832 | 0.7500 | 50.709 |
| 33 | ЦСКА (Москва) | Россия | 16.1832 | 17.9500 | 3.4500 | 8.0832 | 4.9666 | 50.633 |
| 34 | Спортинг | Португалия | 13.7600 | 22.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 5.7500 | 50.209 |
| 35 | Галатасарай | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 16.3400 | 5.6400 | 49.460 |
| 36 | Атлетик | Испания | 3.6428 | 27.1714 | 7.5428 | 4.6000 | 6.0714 | 49.028 |
| 37 | Вильярреал | Испания | 26.6428 | 8.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 4.0714 | 47.028 |
| 38 | Лацио | Италия | 2.3142 | 9.2714 | 20.8832 | 12.8332 | 1.1332 | 46.435 |
| 39 | АЗ | Нидерланды | 7.2332 | 18.7200 | 2.3428 | 17.1832 | 0.5832 | 46.062 |
| 40 | Металлист | Украина | 10.0166 | 19.5500 | 11.9000 | 1.5666 | 2.6332 | 45.666 |
| 41 | Твенте | Нидерланды | 17.2332 | 17.7200 | 4.8428 | 1.1832 | 2.0832 | 43.062 |
| 42 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.7000 | 10.0500 | 15.7000 | 12.6000 | 1.5250 | 41.575 |
| 43 | Ливерпуль | Англия | 15.6714 | 3.0500 | 12.2856 | 3.3570 | 7.0000 | 41.364 |
| 44 | Андерлехт | Бельгия | 5.9200 | 14.0200 | 9.3000 | 6.2800 | 5.8400 | 41.360 |
| 45 | Копенгаген | Дания | 18.3400 | 4.6200 | 6.6600 | 7.7600 | 2.3800 | 39.760 |
| 46 | Ганновер | Германия | 3.1332 | 19.0500 | 13.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 39.740 |
| 47 | Малага | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 25.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 39.028 |
| 48 | ПАОК | Греция | 10.5200 | 11.5200 | 2.3800 | 10.2200 | 2.7600 | 37.400 |
| 49 | Стяуа | Румыния | 5.6332 | 6.8666 | 13.3600 | 8.3750 | 2.7250 | 36.959 |
| 50 | Спартак | Россия | 20.1832 | 3.4500 | 7.9500 | 3.5832 | 0.9666 | 36.133 |
| 51 | Рома | Италия | 18.3142 | 3.7714 | 2.8832 | 2.8332 | 8.1332 | 35.935 |
| 52 | Генк | Бельгия | 2.4200 | 9.0200 | 11.3000 | 12.2800 | 0.8400 | 35.860 |
| 53 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.1250 | 20.8250 | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 35.460 |
| 54 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 10.1750 | 6.6250 | 9.9000 | 1.3500 | 6.9500 | 35.000 |
| 55 | Селтик | Шотландия | 2.2200 | 5.5500 | 16.8600 | 6.6500 | 3.6000 | 34.880 |
| 56 | Зальцбург | Австрия | 2.8750 | 8.4250 | 1.4500 | 18.5600 | 3.4250 | 34.735 |
| 57 | Штутгарт | Германия | 13.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 4.4428 | 1.0284 | 34.240 |
| 58 | Днепр | Украина | 3.5166 | 3.0500 | 12.9000 | 11.5666 | 2.6332 | 33.666 |
| 59 | Лилль | Франция | 9.1500 | 11.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 2.8500 | 33.150 |
| 60 | Трабзонспор | Турция | 2.4200 | 11.0200 | 3.5400 | 11.3400 | 2.6400 | 30.960 |
| 61 | Фиорентина | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 17.8332 | 5.1332 | 30.435 |
| 62 | Анжи | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 12.9500 | 12.0832 | 0.9666 | 30.133 |
| 63 | Леванте | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 16.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 30.028 |
| 64 | Фенербахче | Турция | 2.4200 | 1.0200 | 24.0400 | 1.3400 | 0.6400 | 29.460 |
| 65 | Ньюкасл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 18.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 29.364 |
| 66 | Бетис | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 16.6000 | 1.0714 | 29.028 |
| 67 | Удинезе | Италия | 2.3142 | 14.2714 | 5.8832 | 4.3332 | 1.1332 | 27.935 |
| 68 | Бешикташ | Турция | 9.9200 | 11.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.6400 | 26.960 |
| 69 | Айнтрахт | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 14.9428 | 1.0284 | 25.740 |
| 70 | Спарта | Чехия | 8.7000 | 2.5500 | 9.7000 | 2.1000 | 2.5250 | 25.575 |
| 71 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 12.5856 | 2.9428 | 3.0284 | 24.740 |
| 72 | Янг Бойз | Швейцария | 9.1800 | 2.7000 | 8.6750 | 1.4400 | 2.6200 | 24.615 |
| 73 | Брюгге | Бельгия | 3.9200 | 10.0200 | 4.3000 | 2.2800 | 3.8400 | 24.360 |
| 74 | Клуж | Румыния | 7.6332 | 0.8666 | 12.3600 | 1.3750 | 1.7250 | 23.959 |
| 75 | Реал Сосьедад | Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 9.6000 | 2.5714 | 23.528 |
| 76 | Стандард Льеж | Бельгия | 0.9200 | 15.0200 | 1.3000 | 3.2800 | 2.8400 | 23.360 |
| 77 | Бордо | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 14.3500 | 3.7000 | 0.8500 | 23.150 |
| 78 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8250 | 4.7500 | 5.8750 | 2.8750 | 3.0750 | 22.400 |
| 79 | Сток Сити | Англия | 3.6714 | 11.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 22.364 |
| 80 | Лудогорец Разград | Болгария | 0.9250 | 0.3000 | 1.1500 | 15.1250 | 4.7000 | 22.200 |
| 81 | Локомотив (Москва) | Россия | 3.6832 | 11.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 2.4666 | 22.133 |
| 82 | Хетафе | Испания | 8.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 22.028 |
| 83 | Вердер | Германия | 11.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 21.740 |
| 84 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 8.9250 | 6.2000 | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 21.700 |
| 85 | Суонси | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 10.3570 | 1.0000 | 21.364 |
| Бирмингем | Англия | 3.6714 | 10.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 21.364 | |
| 87 | Марибор | Словения | 1.8000 | 2.4500 | 3.6500 | 6.5250 | 6.7500 | 21.175 |
| 88 | Фулхэм | Англия | 3.6714 | 9.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 20.364 |
| 89 | Аустрия | Австрия | 2.3750 | 7.4250 | 0.4500 | 9.5600 | 0.4250 | 20.235 |
| 90 | Панатинаикос | Греция | 7.5200 | 3.0200 | 4.8800 | 1.2200 | 2.7600 | 19.400 |
| 91 | Фрайбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 7.9428 | 1.0284 | 18.740 |
| 92 | Легия | Польша | 0.9000 | 8.3250 | 2.0000 | 2.6250 | 4.6500 | 18.500 |
| 93 | Уиган | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 7.3570 | 1.0000 | 18.364 |
| 94 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 2.4250 | 3.2000 | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 18.200 |
| 95 | Маритимо | Португалия | 5.2600 | 2.3666 | 7.3500 | 1.9832 | 0.7500 | 17.709 |
| 96 | Палермо | Италия | 7.3142 | 3.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.1332 | 17.435 |
| 97 | Эвертон | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 4.0000 | 17.364 |
| Испания | 3.6428 | 4.1714 | 3.5428 | 4.6000 | 1.0714 | 17.028 | ||
| 98 | Лех (Познань) | Польша | 10.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 1.6250 | 1.6500 | 17.000 |
| 99 | Рейнджерс | Шотландия | 12.7200 | 2.0500 | 0.8600 | 0.6500 | 0.6000 | 16.880 |
| 100 | Гимараэш | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 5.9832 | 0.7500 | 16.709 |
| 101 | Черноморец | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 9.5666 | 1.6332 | 16.666 |
| 102 | Эшторил | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 2.7500 | 16.209 |
| 103 | Монако | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 7.8500 | 16.150 |
| Монпелье | Франция | 3.1500 | 2.1000 | 8.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 16.150 | |
| 105 | Слован | Чехия | 0.7000 | 1.0500 | 3.2000 | 9.6000 | 1.5250 | 16.075 |
| 106 | Халл | Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 2.5000 | 15.864 |
| Астон Вилла | Англия | 5.1714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 15.864 | |
| 108 | Вольфсбург | Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 3.0284 | 15.740 |
| Майнц | Германия | 3.1332 | 4.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 2.0284 | 15.740 | |
| 110 | Бурсаспор | Турция | 5.9200 | 2.5200 | 3.5400 | 2.3400 | 1.1400 | 15.460 |
| 111 | Сампдория | Италия | 6.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.1332 | 15.435 |
| 112 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.8750 | 1.4250 | 2.4500 | 6.5600 | 1.9250 | 15.235 |
| 113 | Академика | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 6.3500 | 1.9832 | 0.7500 | 15.209 |
| 114 | Осер | Франция | 8.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 15.150 |
| 115 | Партизан | Сербия | 4.7000 | 1.9250 | 3.6000 | 2.0000 | 2.5000 | 14.725 |
| 116 | Динамо (Москва) | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 3.4500 | 2.0832 | 4.9666 | 14.633 |
| 117 | Шериф | Молдова | 4.4250 | 0.6000 | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 14.500 |
| 118 | Торино | Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 4.1332 | 14.435 |
| Англия | 3.6714 | 3.0500 | 3.2856 | 3.3570 | 1.0000 | 14.364 | ||
| 119 | Насьональ | Португалия | 3.7600 | 3.8666 | 2.3500 | 1.9832 | 2.2500 | 14.209 |
| Пасуш | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 4.9832 | 0.7500 | 14.209 | |
| 121 | Кубань | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 7.0832 | 0.9666 | 14.133 |
| 122 | Фейеноорд | Нидерланды | 3.7332 | 2.7200 | 2.3428 | 2.6832 | 2.5832 | 14.062 |
| 123 | Арис | Греция | 9.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.7600 | 13.900 |
| 124 | Эсбъерг | Дания | 1.3400 | 0.6200 | 0.6600 | 9.7600 | 1.3800 | 13.760 |
| Германия | 3.1332 | 3.0500 | 3.5856 | 2.9428 | 1.0284 | 13.740 | ||
| 125 | Рио Аве | Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 2.7500 | 13.209 |
| 126 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 1.9250 | 5.2000 | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 13.200 |
| 127 | Цюрих | Швейцария | 1.1800 | 5.2000 | 1.6750 | 2.4400 | 2.6200 | 13.115 |
| 128 | Утрехт | Нидерланды | 7.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.6832 | 0.5832 | 13.062 |
| 129 | Висла (Краков) | Польша | 1.9000 | 9.3250 | 0.5000 | 0.6250 | 0.6500 | 13.000 |
| 130 | Васлуй | Румыния | 2.1332 | 5.8666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.7250 | 12.959 |
| 131 | АЕК | Греция | 6.5200 | 3.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.7600 | 12.900 |
| 132 | Нордшелланд | Дания | 2.3400 | 2.1200 | 5.6600 | 2.2600 | 0.3800 | 12.760 |
| 133 | Сент-Этьенн | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 2.8500 | 12.650 |
| 134 | Мальме | Швеция | 0.5200 | 2.5800 | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 12.545 |
| 135 | Зульте-Варегем | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 6.2800 | 1.8400 | 12.360 |
| Гент | Бельгия | 5.9200 | 2.0200 | 2.3000 | 1.2800 | 0.8400 | 12.360 | |
| 137 | Ренн | Франция | 2.1500 | 5.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 12.150 |
| 138 | Русенборг | Норвегия | 2.4750 | 1.9600 | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 11.875 |
| 139 | Эльфсборг | Швеция | 2.0200 | 1.5800 | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 11.545 |
| Италия | 2.3142 | 2.2714 | 2.8832 | 2.8332 | 1.1332 | 11.435 | ||
| Португалия | 3.7600 | 2.3666 | 2.3500 | 1.9832 | 0.7500 | 11.209 | ||
| 140 | Карпаты | Украина | 4.0166 | 3.0500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.6332 | 11.166 |
| 141 | Генгам | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 2.8500 | 11.150 |
| 142 | Краснодар | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 2.9666 | 11.133 |
| 143 | Астерас | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 1.8800 | 2.2200 | 3.7600 | 10.900 |
| Хайдук | Хорватия | 2.8250 | 1.7500 | 1.8750 | 1.8750 | 2.5750 | 10.900 | |
| 145 | Ницца | Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 3.2000 | 0.8500 | 10.650 |
| Сошо-Монбельяр | Франция | 2.1500 | 3.6000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 10.650 | |
| 147 | Ростов | Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 2.4666 | 10.633 |
| Алания | Россия | 2.1832 | 3.4500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.9666 | 10.633 | |
| Сибирь | Россия | 3.6832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.9666 | 10.633 | |
| 150 | Грассхопперс | Швейцария | 2.6800 | 1.2000 | 1.6750 | 2.9400 | 2.1200 | 10.615 |
| 151 | Аполлон | Кипр | 1.6250 | 1.8250 | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 10.460 |
| Омония | Кипр | 2.1250 | 3.3250 | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 10.460 | |
| 153 | Риека | Хорватия | 0.8250 | 0.7500 | 0.8750 | 4.8750 | 3.0750 | 10.400 |
| 154 | Мельде | Норвегия | 1.4750 | 0.4600 | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 10.375 |
| 155 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 5.4400 | 0.6200 | 10.115 |
| 156 | Левски | Болгария | 5.9250 | 1.3000 | 0.6500 | 1.3750 | 0.7000 | 9.950 |
| 157 | Атромитос | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 2.3800 | 2.7200 | 1.7600 | 9.900 |
| 158 | Локерен | Бельгия | 0.9200 | 2.0200 | 2.8000 | 1.2800 | 2.8400 | 9.860 |
| 159 | Оденсе | Дания | 4.3400 | 3.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 0.3800 | 9.760 |
| 160 | Металлург (Донецк) | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 2.5666 | 0.6332 | 9.666 |
| Ворскла | Украина | 2.0166 | 3.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.6332 | 9.666 | |
| 162 | Тюн | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 3.4400 | 0.6200 | 9.615 |
| 163 | Витесс | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 1.8428 | 2.1832 | 0.5832 | 9.562 |
| 164 | Слован | Словакия | 2.1000 | 2.4750 | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 9.250 |
| 165 | Заря | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 2.1332 | 9.166 |
| Таврия | Украина | 3.5166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.6332 | 9.166 | |
| Франция | 2.1500 | 2.1000 | 2.3500 | 1.7000 | 0.8500 | 9.150 | ||
| Россия | 2.1832 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0832 | 0.9666 | 9.133 | ||
| 167 | Люцерн | Швейцария | 2.1800 | 1.2000 | 3.1750 | 1.4400 | 1.1200 | 9.115 |
| 168 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 2.0500 | 1.7000 | 3.1000 | 0.5250 | 9.075 |
| 169 | Зволле | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 2.0832 | 9.062 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 2.3428 | 1.1832 | 0.5832 | 9.062 | |
| 171 | АИК | Швеция | 2.0200 | 0.5800 | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 9.045 |
| 172 | ХИК | Финляндия | 1.8600 | 1.8000 | 1.9000 | 1.1000 | 2.3200 | 8.980 |
| 173 | АЕЛ | Кипр | 0.6250 | 1.8250 | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 8.960 |
| 174 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.6332 | 2.3666 | 2.8600 | 1.3750 | 0.7250 | 8.959 |
| Оцелул | Румыния | 0.6332 | 4.8666 | 1.3600 | 1.3750 | 0.7250 | 8.959 | |
| 176 | Нефтчи | Азербайджан | 0.4000 | 1.2750 | 3.6000 | 1.5000 | 2.0250 | 8.800 |
| 177 | Жилина | Словакия | 4.6000 | 0.9750 | 1.3000 | 1.3250 | 0.5500 | 8.750 |
| 178 | Штурм | Австрия | 2.3750 | 3.4250 | 0.4500 | 2.0600 | 0.4250 | 8.735 |
| 179 | Арсенал Киев | Украина | 2.0166 | 1.5500 | 2.9000 | 1.5666 | 0.6332 | 8.666 |
| 180 | ФК Актобе | Казахстан | 1.6750 | 1.3250 | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 8.575 |
| Млада | Чехия | 0.7000 | 2.0500 | 2.7000 | 1.6000 | 1.5250 | 8.575 | |
| 182 | Ден Хааг | Нидерланды | 2.2332 | 3.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.5832 | 8.562 |
| 183 | Динамо (Минск) | Беларусь | 2.6750 | 0.6250 | 0.9000 | 1.3500 | 2.9500 | 8.500 |
| Шленск | Польша | 0.9000 | 2.8250 | 2.0000 | 2.1250 | 0.6500 | 8.500 | |
| 185 | Анортосис | Кипр | 2.1250 | 2.8250 | 1.8000 | 1.0500 | 0.6600 | 8.460 |
| АЕК | Кипр | 0.6250 | 5.8250 | 0.8000 | 0.5500 | 0.6600 | 8.460 | |
| 187 | Астра | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 2.7250 | 8.459 |
| 188 | Карабах | Азербайджан | 1.9000 | 1.2750 | 0.6000 | 2.0000 | 2.5250 | 8.300 |
| 189 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 3.1800 | 1.2000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.6200 | 8.115 |
| 190 | Гронинген | Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 1.0832 | 8.062 |
| 191 | Хельсингборг | Швеция | 0.5200 | 2.0800 | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 8.045 |
| 192 | Петролул | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 2.8750 | 2.2250 | 7.959 |
| Рапид (Бухарест) | Румыния | 0.6332 | 2.8666 | 2.3600 | 1.3750 | 0.7250 | 7.959 | |
| 194 | Видеотон | Венгрия | 1.0500 | 1.4500 | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 7.950 |
| 195 | Мазервел | Шотландия | 2.2200 | 0.5500 | 2.3600 | 1.6500 | 1.1000 | 7.880 |
| 196 | Митьюлланд | Дания | 1.3400 | 1.6200 | 2.1600 | 0.7600 | 1.8800 | 7.760 |
| 197 | Црвена Звезда | Сербия | 1.7000 | 1.9250 | 2.1000 | 1.5000 | 0.5000 | 7.725 |
| 198 | Дебрецен | Венгрия | 2.5500 | 0.4500 | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 7.700 |
| ЦСКА (София) | Болгария | 2.9250 | 1.8000 | 0.6500 | 1.1250 | 1.2000 | 7.700 | |
| Украина | 2.0166 | 1.5500 | 1.9000 | 1.5666 | 0.6332 | 7.666 | ||
| 200 | Сьон | Швейцария | 1.1800 | 2.7000 | 1.6750 | 1.4400 | 0.6200 | 7.615 |
| Нидерланды | 2.2332 | 2.7200 | 0.8428 | 1.1832 | 0.5832 | 7.562 | ||
| 201 | Рух Хожув | Польша | 1.9000 | 1.3250 | 1.5000 | 0.6250 | 2.1500 | 7.500 |
| 202 | Карабюкспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 2.1400 | 7.460 |
| 203 | Тромсе | Норвегия | 0.4750 | 0.9600 | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 7.375 |
| 204 | Вестерло | Бельгия | 0.9200 | 3.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.8400 | 7.360 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 1.9200 | 2.0200 | 1.3000 | 1.2800 | 0.8400 | 7.360 | |
| 206 | Брондбю | Дания | 2.8400 | 1.6200 | 0.6600 | 0.7600 | 1.3800 | 7.260 |
| 207 | Рид | Австрия | 0.8750 | 2.9250 | 1.4500 | 1.5600 | 0.4250 | 7.235 |
| 208 | Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 0.9250 | 1.2000 | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 7.200 |
| 209 | Серветт | Швейцария | 1.1800 | 1.2000 | 2.6750 | 1.4400 | 0.6200 | 7.115 |
| 210 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.1750 | 1.1250 | 1.4000 | 0.8500 | 2.4500 | 7.000 |
| 211 | Эскишехирспор | Турция | 0.9200 | 1.0200 | 3.0400 | 1.3400 | 0.6400 | 6.960 |
| Газиантепспор | Турция | 0.9200 | 2.0200 | 2.0400 | 1.3400 | 0.6400 | 6.960 | |
| 213 | Пандурий | Румыния | 0.6332 | 0.8666 | 1.3600 | 3.3750 | 0.7250 | 6.959 |
| 214 | РНК Сплит | Хорватия | 0.8250 | 1.7500 | 0.8750 | 0.8750 | 2.5750 | 6.900 |
| Ксанти | Греция | 1.5200 | 1.5200 | 0.8800 | 2.2200 | 0.7600 | 6.900 | |
| Олимпиакос Волос | Греция | 1.5200 | 2.5200 | 0.8800 | 1.2200 | 0.7600 | 6.900 | |
| 217 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.3750 | 2.0750 | 0.3000 | 1.8750 | 1.2500 | 6.875 |
| 218 | Шахтер (Караганда) | Казахстан | 0.4250 | 0.8250 | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 6.825 |
| 219 | Литекс | Болгария | 2.4250 | 1.8000 | 0.1500 | 1.1250 | 1.2000 | 6.700 |
| Бней-Йегуда | Израиль | 1.4250 | 2.2000 | 1.6500 | 1.1500 | 0.2750 | 6.700 | |
| 221 | Баник | Чехия | 1.7000 | 1.0500 | 1.7000 | 1.6000 | 0.5250 | 6.575 |
